中央人民政府 四川省人民政府 眉山人民政府
 
返回主页 设为首页 加入收藏
 
首页 走进仁寿 新闻中心 办事服务 公众参与 招商引资 仁寿旅游
当前位置:首页 > 信息公开
 索 引 号:008570382/2016-00095 主题分类:基础分类/动态/统计数据
 责任部门:县统计局 发布机构:县统计局
 发布日期:2016/9/27 16:56:23 关 键 字:农村经济

上半年农村经济主要指标

  
上半年农村经济主要指标
指标名称 单位 本季止累计 同期累计 增速±%
一、农作物总播种面积 万亩 122.73 122.04 0.60
(一)粮食作物种植面积 万亩 85.21 84.62 0.70
粮食作物产量 万吨 18.45 18.51 -0.3
其中:薯类种植面积 万亩 9.05 9.03 0.20
薯类产量 万吨 2.11 2 5.40
1.大春粮食种植面积 万亩      
大春粮食产量 万吨      
(1)水稻种植面积 万亩      
水稻产量 万吨      
(2)玉米种植面积 万亩      
玉米种植产量 万吨      
2.小春粮食种植面积 万亩 85.21 84.62 0.70
小春粮食产量 万吨 18.45 18.51 -0.3
(1)小麦种植面积 万亩 67.49 67.48 0.00
小麦产量 万吨 15.12 15.49 -2.40
(二)经济作物种植面积 万亩 37.52 37.42 0.30
经济作物产量 万吨 33.33 32.62 2.19
1.油菜种植面积 万亩 23.5 23.2 1.30
油菜产量 万吨 3.3 3.13 5.3
2.蔬菜产量 万吨 23.56 22.93 2.60
         
 
上半年农村经济主要指标
指标名称 单位 本季止累计 同期累计 增速±%
3.水果 万吨 24.94 22.3 11.84%
其中:枇杷 万吨 3.06 6.2 -50.65%
桃子 万吨 7 7.8 -10.26%
柑橘 万吨 14.88 7.9 88.35%
万吨      
二、畜牧 —— —— —— ——
1.出栏生猪 万头 49.07 51.35 -4.40
2.出售和自宰肉牛 万头 1.16 1.15 0.90
3.出售和自宰肉羊 万头 21.13 20.22 4.50
4.出栏家禽 万只 506.49 477.76 6.00
5.禽蛋产量 16400 15517 5.70
6.期末猪存栏 万头 73.22 75.41 -2.90
7.期末羊存栏 万头 27.71 27.66 0.20
8.期末牛存栏 万只 2.1 2.09 0.40
9.肉类总产量 57194 58242 -1.80
三、渔业产量 23633 22830 3.52
四、林业 —— —— —— ——
1、育种育苗面积 120 150 -20.00
2、造林面积 2.49 2.46 1.22
3、林产品的采集 0 0 0.00
         
 
Copyright 2011-2012 http://www.rs.gov.cn All Rights Reserved.
蜀ICP备05027021号、09004036号 川新备06-070012 广公网备510801020001号
bt365国际版 
主办:仁寿县人民政府 承办:仁寿县信息中心
技术支持:好亦同科技