中央人民政府 四川省人民政府 眉山人民政府
 
返回主页 设为首页 加入收藏
 
首页 走进仁寿 新闻中心 办事服务 公众参与 招商引资 仁寿旅游
当前位置:首页 > 信息公开
 索 引 号:008570382/2016-00086 主题分类:基础分类/动态/统计数据
 责任部门:县统计局 发布机构:县统计局
 发布日期:2016/9/9 10:18:38 关 键 字:固定资产

上半年乡镇全社会固定资产投资完成情况

  
单位:万元 单位:万元
乡 镇 计划 完成 进度% 乡 镇 计划 完成 进度%
文林镇 940000 470240 50 满井镇 29000 14531 50.1
汪洋镇 205000 104490 51 文宫镇 28000 9863 35.2
龙正镇 75000 37500 50 清水镇 25000 15181 60.7
宝飞镇 34000 17140 50.4 禄加镇 28000 6255 22.3
富加镇 160000 0 0 北斗镇 18000 9022 50.1
视高镇 740000 322065 43.5 珠嘉镇 14000 6177 44.1
宝马镇 18000 4500 25 始建镇 13000 6550 50.4
大化镇 40000 15724 39.3 方家镇 13000 3509 27
黑龙滩镇 211000 105500 50 观寺镇 60000 18800 31.3
钟祥镇 17000 8510 50 兴盛镇 64800 32410 50
龙马镇 29000 7250 25 曹家镇 8500 4520 53.2
慈航镇 33000 15253 46.2 高家镇 8500 2137 25.2
天峨镇 23000 11500 50 中农镇 15500 3859 24.9
彰加镇 29000 14615 50.3 四公镇 16600 3661 22.1
禾加镇 22000 9914 45.1 新店乡 8500 3798 44.7
         
 
Copyright 2011-2012 http://www.rs.gov.cn All Rights Reserved.
蜀ICP备05027021号、09004036号 川新备06-070012 广公网备510801020001号
bt365国际版 
主办:仁寿县人民政府 承办:仁寿县信息中心
技术支持:好亦同科技